| Vrijdag 4 september | ||
|---|---|---|
| 16:45 | Gratis pre-racerun met Geir Endre Rogn van topptrent.com | Lees meer en meld je aan |
| 17:00-21:00 | Registratie, ophalen van startnummers en bagageafgifte | Filefjellstuene |
| 17:30 | Informatiebijeenkomst voor Extreme (21 km) | Filefjellstuene |
| 18:30 | Gratis lezing met Geir Endre Rogn van topptrent.com | Lees meer en registreer je hier. |
| 19:30 | Informatiebijeenkomst voor ultralopers (verplicht) | Filefjellstuene |
| 18:30-23:00 | Ontmoet je concurrenten en kom alvast in de racestemming door gezellig met elkaar te praten in Fjellpuben. | Filefjellstuene |
| Zaterdag 5 september | ||
| 07:30 | Gedeeld vervoer naar de start voor ultralopers (53 km) | Filefjellstuene & Tyinkrysset berghut |
| 08:00 | Massastart voor ultralopers (53 km) | Zweed |
| 09:00-10:45 | Extreme (21 km) - Registratie, ophalen van startnummers en bagageafgifte | Filefjellstuene |
| 09:00-12:30 | Børrenøse Skyrace (7,5 km) - Registratie en ophalen van startnummers | Filefjellstuene |
| 11:00 | Informatiebijeenkomst voor Extreme (21 km) | Filefjellstuene |
| 12:00 | Massastart voor de Extreme (21 km) | Filefjellstuene |
| 12:00-17:00 | Een gezellige bijeenkomst voor IEDEREEN met muziek en sprekers in Filefjellstuene – updates over de race en een fijne sfeer de hele dag door. | Filefjellstuene |
| 12:50 | Korte informatie bij de start van de Børrenøse Skyrace (7,5 km) | Filefjellstuene |
| 13:00 | Massastart Børrenøse Skyrace (7,5 km). | Filefjellstuene |
| 17:00 | Prijsuitreiking met Cecilie Skog | Filefjellstuene |
| 's Avonds |
Gezelligheid in de Fjellpuben, met een dj en een fijne sfeer. Iedereen is welkom!
|
Filefjellstuene |